Etter helgens kamper på Hamar i Adidas Cup har Byåsen krøpet til topps på tabellen.
Med fire gjenstående kamper blir det en thrilleravslutning om hvilke to lag som går videre til mellomspillet.
1. | Byåsen IL | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 15-4 | 9 |
2. | Vind IL | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 13-6 | 9 |
3. | Verdal IL | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 13-9 | 6 |
4. | HamKam | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 9-10 | 6 |
5. | Gjøvik-Lyn | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1-6 | 3 |
6. | Lillehammer FK | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 2-18 | 0 |
Gjenstående kamper:
22.05. Gjøvik/Lyn-Vind
22.05. Gjøvik/Lyn-Vind
26.05. HamKam-Gjøvik/Lyn
01.06 Lillehammer-Gjøvik/Lyn
02.06. Verdal-Byåsen